XPERIA 8 Liteのお申込みはこちら
▼ カラーを選択してください
▼ 料金プランを選択してください
▼ 通話オプションを選択してください
▼ お支払い方法を選択してください
端末代金(初期費用)
{{ devicePrice | money }}
(税込)
月額費用
{{ monthlyPrice | money }}
(税込)/月
※オプションに関しては、店舗から開通前に
ご連絡がありますので、加入の旨お申しつけ下さい
ご連絡がありますので、加入の旨お申しつけ下さい
端末詳細
Liteに手にする、ソニーのXperia™。
UQ mobileが選ばれるポイントとは?
-
J.D.パワー格安スマートフォンサービス
顧客満足度2年連続No.1※
※J.D.パワー2018-2019年格安スマートフォンサービス顧客満足度調査。2019年調査は契約先事業者からスマートフォンとSIMカードを購入しサービス利用している契約者4,000名からの回答による。jdpower-japan.com
テルルモールだけのお得な割引
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | |
---|---|---|
寸法(高さ×幅×厚さ) | 約H158×W69×D8.1mm(最厚部9.7mm) | |
質量 | 約170g | |
ディスプレイ (サイズ/解像度) | 約6.0インチ/1080×2520 | |
カメラ | メイン | 1200万画素+800万画素 |
サブ | 800万画素 | |
電池容量 | 2,870mAh | |
OS | Android™9 | |
チップセット | Qualcomm® snapdragon™630 | |
クロック数/コア数 | 2.2GHz/4コア+1.8GHz/4コア | |
本体メモリ容量※1 | ROM | 64GB |
RAM | 4GB | |
対応外部メモリ (規格/最大容量) | microSD、microSDHC、microSDXC/最大512GB | |
おサイフケータイ® | 〇 | |
ワンセグ | - | |
耐衝撃 | - | |
防水 | 〇IPX5/IPX8※2 | |
防塵 | 〇IP6X※3 | |
対応言語 | 日本語、英語、中国語、その他 | |
最大下り速度 | 479Mbps | |
国際ローミング データ通信はできません | ○ | |
Bluetooth | Buletooth5.0 | |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz)/ac | |
テザリング | ○ | |
緊急地震速報 | ○ | |
津波速報/災害・避難情報※4 | ○ |


